Next Stop, Japan
Japanese Prefectures by Area
Rank | Prefecture | Japanese | Area Sq. Km |
1 | Hokkaido | 北海道 | 83,455.73 |
2 | Iwate | 岩手県 | 15,278.71 |
3 | Fukushima | 福島県 | 13,782.75 |
4 | Nagano | 長野県 | 13,104.95 |
5 | Akita | 秋田県 | 11,434.22 |
6 | Niigata | 新潟県 | 10,789.26 |
7 | Gifu | 岐阜県 | 9,768.20 |
8 | Kagoshima | 鹿児島県 | 9,043.36 |
9 | Aomori | 青森県 | 8,918.28 |
10 | Hiroshima | 広島県 | 8,477.92 |
11 | Hyogo | 兵庫県 | 8,394.92 |
12 | Shizuoka | 静岡県 | 7,329.09 |
13 | Kochi | 高知県 | 7,105.01 |
14 | Okayama | 岡山県 | 7,009.12 |
15 | Miyagi | 宮城県 | 6,861.95 |
16 | Shimane | 島根県 | 6,707.56 |
17 | Miyazaki | 宮崎県 | 6,684.81 |
18 | Yamagata | 山形県 | 6,652.06 |
19 | Tochigi | 栃木県 | 6,408.28 |
20 | Kumamoto | 熊本県 | 6,402.36 |
21 | Gunma | 群馬県 | 6,363.16 |
22 | Yamaguchi | 山口県 | 6,111.91 |
23 | Ibaraki | 茨城県 | 6,095.68 |
24 | Mie | 三重県 | 5,760.96 |
25 | Ehime | 愛媛県 | 5,677.12 |
26 | Aichi | 愛知県 | 5,125.07 |
27 | Oita | 大分県 | 5,099.15 |
28 | Chiba | 千葉県 | 4,996.25 |
29 | Fukuoka | 福岡県 | 4,844.02 |
30 | Wakayama | 和歌山県 | 4,726.08 |
31 | Kyoto | 京都府 | 4,613.00 |
32 | Yamanashi | 山梨県 | 4,201.17 |
33 | Fukui | 福井県 | 4,189.25 |
34 | Ishikawa | 石川県 | 4,185.46 |
35 | Tokushima | 徳島県 | 4,145.33 |
36 | Nagasaki | 長崎県 | 4,094.76 |
37 | Shiga | 滋賀県 | 3,794.26 |
38 | Saitama | 埼玉県 | 3,767.09 |
39 | Nara | 奈良県 | 3,691.09 |
40 | Tottori | 鳥取県 | 3,507.25 |
41 | Saga | 佐賀県 | 2,439.58 |
42 | Kanagawa | 神奈川県 | 2,415.84 |
43 | Okinawa | 沖縄県 | 2,274.59 |
44 | Toyama | 富山県 | 2,132.33 |
45 | Tokyo | 東京都 | 2,102.41 |
46 | Osaka | 大阪府 | 1,894.31 |
47 | Kagawa | 香川県 | 1,862.19 |
See also: Japanese Prefectures Ranked by Population
Sources
Data Source: Area - Geographical Survey Institute.
Posted: April 8, 2011 Updated: February 11, 2015