Next Stop, Japan
Japanese Prefectures by Population
Rank | Prefecture | Japanese | Population |
1 | Tokyo | 東京都 | 12,570,904 |
2 | Osaka | 大阪府 | 8,817,010 |
3 | Kanagawa | 神奈川県 | 8,790,900 |
4 | Aichi | 愛知県 | 7,254,432 |
5 | Saitama | 埼玉県 | 7,053,689 |
6 | Chiba | 千葉県 | 6,056,159 |
7 | Hokkaido | 北海道 | 5,627,424 |
8 | Hyogo | 兵庫県 | 5,590,381 |
9 | Fukuoka | 福岡県 | 5,049,126 |
10 | Shizuoka | 静岡県 | 3,792,457 |
11 | Ibaraki | 茨城県 | 2,975,023 |
12 | Hiroshima | 広島県 | 2,876,762 |
13 | Kyoto | 京都府 | 2,647,523 |
14 | Niigata | 新潟県 | 2,431,396 |
15 | Miyagi | 宮城県 | 2,359,991 |
16 | Nagano | 長野県 | 2,196,012 |
17 | Gifu | 岐阜県 | 2,107,293 |
18 | Fukushima | 福島県 | 2,091,223 |
19 | Gunma | 群馬県 | 2,024,044 |
20 | Tochigi | 栃木県 | 2,016,452 |
21 | Okayama | 岡山県 | 1,957,056 |
22 | Mie | 三重県 | 1,867,166 |
23 | Kumamoto | 熊本県 | 1,842,140 |
24 | Kagoshima | 鹿児島県 | 1,753,144 |
25 | Yamaguchi | 山口県 | 1,492,575 |
26 | Nagasaki | 長崎県 | 1,478,630 |
27 | Ehime | 愛媛県 | 1,467,824 |
28 | Aomori | 青森県 | 1,436,628 |
29 | Nara | 奈良県 | 1,421,367 |
30 | Iwate | 岩手県 | 1,385,037 |
31 | Shiga | 滋賀県 | 1,380,343 |
32 | Okinawa | 沖縄県 | 1,360,830 |
33 | Yamagata | 山形県 | 1,216,116 |
34 | Oita | 大分県 | 1,209,587 |
35 | Ishikawa | 石川県 | 1,173,994 |
36 | Miyazaki | 宮崎県 | 1,152,993 |
37 | Akita | 秋田県 | 1,145,471 |
38 | Toyama | 富山県 | 1,111,602 |
39 | Wakayama | 和歌山県 | 1,036,061 |
40 | Kagawa | 香川県 | 1,012,261 |
41 | Yamanashi | 山梨県 | 884,531 |
42 | Saga | 佐賀県 | 866,402 |
43 | Fukui | 福井県 | 821,589 |
44 | Tokushima | 徳島県 | 809,974 |
45 | Kochi | 高知県 | 796,211 |
46 | Shimane | 島根県 | 742,135 |
47 | Tottori | 鳥取県 | 606,947 |
See also: Japanese Prefectures Ranked by Area
Sources
Data Source: Population - 2005 Japanese Census
Posted: April 8, 2011 Updated: February 11, 2015